Racontez-nous votre parcours dans les grandes lignes
Diplômé de Centrale Lyon en 2003, j’ai étoffé ma formation, en 2015, par un Master spécialisé en Data Science et Big Data à Centrale Supélec. Passionné depuis toujours par le code, j’ai commencé ma carrière en tant que Manager IT dans l’industrie automobile, avant de rejoindre McKinsey pour y conduire des missions en stratégie, essentiellement dans la banque et l’assurance. J’ai ensuite rejoint une filiale du Crédit Agricole où j’y ai occupé différentes fonctions en Stratégie puis Actuariat et comme Responsable Data & Analytics, avant de diriger une filiale d’Adecco, spécialisée dans la valorisation des données de l’emploi. Il y a plus de 2 ans, j’ai décidé de me mettre à mon compte. A la clé, un plus grand choix de missions et de projets concrets en Data et aussi la possibilité de dédier un jour de plus par semaine à mes enfants !
Pourquoi avoir rejoint le Pool One Man Support?
Quelqu’un de mon réseau professionnel m’a parlé d’OMS lorsque j’ai créé ma propre structure. Il m’a expliqué qu’ils étaient friands de profils hybrides comme le mien – à la fois consultant, opérationnel et entrepreneur – et qu’ils proposaient des missions de très bon niveau. J’ai rencontré les fondateurs et j’ai été séduit par leur approche pragmatique, sérieuse, sans oublier la qualité des missions à pourvoir dans mon domaine! La force d’OMS réside dans leur capacité à très bien comprendre le profil de chaque consultant du Pool et de leur proposer des missions en phase avec leurs attentes et leur expertise.
Comment définiriez-vous aujourd’hui votre expertise, dans le domaine de la Data notamment?
Mes expériences passées, à la fois en tant que consultant en stratégie et manager d’un Département Data, me permettent de savoir bien connecter Business et Data. En comprenant le business model de mes clients, leur stratégie, leur organisation et leur écosystème, je suis en mesure de mettre en place des stratégies Data qui puissent réconcilier ce qu’il est utile de faire avec ce qu’il est possible de faire. Par ailleurs, mes compétences plus techniques me permettent d’accompagner de A & Z mes clients sur des missions plus opérationnelles : de l’identification des ‘pain points’/opportunités au scoping et finalement au pilotage opérationnel des data scientists/ engineers pour délivrer la valeur.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
super_session | 30 minutes | Ce cookie est utilisé pour stocker l'état de la session du visiteur à travers sa navigation sur le site. Il est utilisé pour l'administrateur du site et non pour les utilisateurs. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
Google _gat_gtag_UA_116937067_1 | 1 minute | Ce cookie est défini par Google et est utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
Google Analytics _ga | 2 years | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
Google Analytics _gid | 1 day | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
YouTube Analytics | 16 years 3 months 16 days 9 hours | Ces cookies sont définis via des vidéos youtube intégrées sur le site d'OMS. Ils enregistrent des données statistiques anonymes sur par exemple combien de fois la vidéo est affichée et quels paramètres sont utilisés pour la lecture. Aucune donnée sensible n'est collectée sauf si vous vous connectez à votre compte google, dans ce cas vos choix sont liés à votre compte, par exemple si vous cliquez sur "J'aime" sur une vidéo. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
Google DoubleClick IDE | 1 year 24 days | Les cookies Google DoubleClick IDE sont utilisés pour stocker des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Web pour lui présenter des annonces pertinentes et en fonction du profil de l'utilisateur. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
YouTube RCD | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
YouTube RDI | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
YouTube vitesse | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
lfuuid | 9 years 4 months 17 days 9 hours | Ce cookie nous permet de stocker des informations sur vos préférences et de vous proposer des offres ciblées sur vos intérêts individuels. |
One Man Support s’engage à vous rappeler dans les 48h pour échanger avec un Partner et définir avec lui le profil exact recherché.